Rusya Vize Ücretleri
18 Nisan 2021 tarihli güncel turistik Rusya vize ücreti 170 USD‘dir. Özel Ziyaret, Ticari ve Teknik vize fiyatları da aşağıdaki gibidir.
Rusya vizesi başvurusunda bulunmak için menüde yer alan size uygun vize türündeki evrakları tamamlayıp iletişim adresimize kargo veya elden ulaştırarak Rusya vize başvuru işleminizi başlatabilirsiniz.
Rusya vize ücreti T.C. vatandaşları için sabit olup, her başvuru sahibi için (Çocuk ve Bebekler dahil) ayrı ayrı vize ücreti ödenmesi gerekmektedir.
Türkiye’de ikamet izni olan yabancı vatandaşların ödeyeceği Rusya vizesi ücretleri farklı olacağından yabancı uyruklu vatandaşların çağrı merkezimizden Rusya vize fiyatı ile ilgili bilgi almaları gerekmektedir.

Örnek Rusya Vizesi
2021 Yılı Rusya Turistik Vize Ücretleri
Vize Süresi | Vize Tipi | Giriş Sayısı | İşlem Süresi | Toplam Fiyat |
---|---|---|---|---|
1-30 Günlük / Normal | Turistik | 1 Girişli | 5 İş Günü | 170 USD |
1-30 Günlük / Express | Turistik | 1 Girişli | 2 İş Günü | 270 USD |
1-30 Günlük / Normal | Turistik | 2 Girişli | 5 İş Günü | 270 USD |
1-30 Günlük / Express | Turistik | 2 Girişli | 2 İş Günü | 400 USD |
2021 Yılı Rusya Özel Ziyaret Vize Ücretleri
Vize Süresi | Vize Tipi | Giriş Sayısı | İşlem Süresi | Toplam Fiyat |
---|---|---|---|---|
3 Aylık / Normal | Ziyaret | 1 Girişli | 5 İş Günü | 170 USD |
3 Aylık / Express | Ziyaret | 1 Girişli | 2 İş Günü | 270 USD |
3 Aylık / Normal | Ziyaret | 2 Girişli | 5 İş Günü | 270 USD |
3 Aylık / Express | Ziyaret | 2 Girişli | 2 İş Günü | 400 USD |
2021 Yılı Rusya Ticari Vize Ücretleri
Vize Süresi | Vize Tipi | Giriş Sayısı | İşlem Süresi | Vize Ücreti | Davetiye Ücreti | Toplam Ücret |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Aylık / Normal | Ticari | 1 Girişli | 25+5 İş Günü | 180 USD | 170 USD | 350 USD |
3 Aylık / Express | Ticari | 1 Girişli | 25+2 İş Günü | 260 USD | 170 USD | 430 USD |
3 Aylık / Normal | Ticari | 2 Girişli | 25+5 İş Günü | 230 USD | 170 USD | 400 USD |
3 Aylık / Express | Ticari | 2 Girişli | 25+2 İş Günü | 360 USD | 170 USD | 530 USD |
1 Yıllık / Normal | Ticari | Çok Girşli | 25+5 İş Günü | 350 USD | 270 USD | 620 USD |
1 Yıllık / Express | Ticari | Çok Girşli | 25+2 İş Günü | 580 USD | 270 USD | 850 USD |
Davetiyenizi kendiniz temin edeceksiniz sadece vize ücreti ödemeniz gerekecektir.
2021 Yılı Rusya Teknik Vize Ücretleri
Vize Süresi | Vize Tipi | Giriş Sayısı | İşlem Süresi | Vize Ücreti | Davetiye Ücreti | Toplam Ücret |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Aylık / Normal | Teknik | 1 Girişli | 25+5 İş Günü | 180 USD | 170 USD | 350 USD |
3 Aylık / Express | Teknik | 1 Girişli | 25+2 İş Günü | 260 USD | 170 USD | 430 USD |
3 Aylık / Normal | Teknik | 2 Girişli | 25+5 İş Günü | 230 USD | 170 USD | 400 USD |
3 Aylık / Express | Teknik | 2 Girişli | 25+2 İş Günü | 360 USD | 170 USD | 530 USD |
Davetiyenizi kendiniz temin edeceksiniz sadece vize ücreti ödemeniz gerekecektir.